<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه آب و توسعه پایدار</JournalTitle>
				<Issn>2423-5474</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility of Fog Water Harvesting in Abi-beyglu, Ardabil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی استحصال آب از مه در منطقه آبی‌بیگلو، اردبیل</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">45557</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/jwsd.v11i2.2402-1307</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>کانونی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3415-1937</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کهن</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9616-5461</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>The decrease in rainfall and the increase in demand for limited water resources show the necessity of supplying water from non-conventional sources. In this research, the possibility of harvesting water from fog in the Abi-beyglu region, which is the main place where moist winds from the Caspian Sea enter the Ardabil plain, was investigated. First, by examining local observations and meteorological parameters, the possibility of harvesting fog water was investigated in terms of different geographical and climatic factors, and then by installing a standard fog collector, the amount of extracted water was measured daily. The results of the investigation of meteorological parameters indicate suitable conditions for the implementation of the fog water harvesting system in the region. The high average relative humidity (more than 70%) throughout the year, the high number of foggy days (more than a third of the year), as well as the appropriate wind speed (4.6 m/s on average) and its high frequency showed that there is a high potential in collecting fog entering the region. The average daily water collected during the foggy period was equal to 3.6 liters per square meter, which shows an acceptable value compared to the results of similar projects. In general, according to the quantitative and qualitative values of collected water, the implementation of fog water harvesting plans in the region is justified and therefore part of the water needs of the region can be provided.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کاهش نزولات جوی و افزایش تقاضا برای منابع محدود آب، ضرورت تامین آب از منابع نامتعارف را بیش از پیش نشان می‌دهد. در این پژوهش امکان‌ استحصال آب از مه در منطقه آبی‌بیگلو که محل اصلی ورود بادهای حاوی رطوبت دریای خزر به دشت اردبیل می‌باشد بررسی شد. ابتدا با بررسی مشاهدات محلی و پارامترهای هواشناسی، امکان استحصال آب مه از نظر عوامل مختلف جغرافیایی و اقلیمی بررسی و سپس با نصب جمع‌ کننده مه استاندارد، مقادیر آب استحصال‌ شده به‏صورت روزانه اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی پارامترهای هواشناسی نشان‌ داد شرایط اجرای سامانه استحصال آب از مه در منطقه مناسب می‌باشد. بالا بودن میانگین رطوبت نسبی (بیش از 70 درصد) در طول سال، بالا بودن تعداد روزهای مه‌آلود (بیش از یک سوم سال) و همچنین سرعت مناسب باد (به طور میانگین 4/6 متر بر ثانیه) و فراوانی بالای آن نشان داد پتانسیل زیادی در جمع‌آوری مه ورودی به منطقه وجود دارد. میانگین روزانه آب جمع ‌شده در دوره وقوع مه برابر با 3/6 لیتر در متر مربع به دست آمد که در مقایسه با نتایج پروژه‌های مشابه مقدار قابل قبولی را نشان می‌دهد. به‏طور کلی باتوجه‌به نتایج کمی و کیفی آب جمع‌آوری شده، اجرای طرح‌های استحصال آب از مه در منطقه توجیه‌پذیر بوده و می‌توان برای تامین بخشی از نیازهای آبی منطقه مورد توجه قرار داد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب نامتعارف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبی‌بیگلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمع‌ کننده مه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راشل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jwsd.um.ac.ir/article_45557_e4eb1d8f1a1832a196b459c41b2f7c80.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
